Таблица очков

Таблицы подсчета очков #

Таблица 1, от 1 до 10 стартовавших
Место Очки за место Бонус за десятку Бонус за 1 место Очки итого
1 10 20 3 33
2 9 18 0 27
3 8 16 0 24
4 7 14 0 21
5 6 12 0 18
6 5 10 0 15
7 4 8 0 12
8 3 6 0 9
9 2 4 0 6
10 1 2 0 3
Таблица 2, от 11 до 20 стартовавших
Место Очки за место Бонус за десятку Бонус за 1 место Очки итого
1 20 20 3 43
2 19 18 0 37
3 18 16 0 34
4 17 14 0 31
5 16 12 0 28
6 15 10 0 25
7 14 8 0 22
8 13 6 0 19
9 12 4 0 16
10 11 2 0 13
11 10 0 0 10
12 9 0 0 9
13 8 0 0 8
14 7 0 0 7
15 6 0 0 6
16 5 0 0 5
17 4 0 0 4
18 3 0 0 3
19 2 0 0 2
20 1 0 0 1
Таблица 3, от 21 до 30 стартовавших
Место Очки за место Бонус за десятку Бонус за 1 место Очки итого
1 30 20 3 53
2 29 18 0 47
3 28 16 0 44
4 27 14 0 41
5 26 12 0 38
6 25 10 0 35
7 24 8 0 32
8 23 6 0 29
9 22 4 0 26
10 21 2 0 23
11 20 0 0 20
12 19 0 0 19
13 18 0 0 18
14 17 0 0 17
15 16 0 0 16
16 15 0 0 15
17 14 0 0 14
18 13 0 0 13
19 12 0 0 12
20 11 0 0 11
21 10 0 0 10
22 9 0 0 9
23 8 0 0 8
24 7 0 0 7
25 6 0 0 6
26 5 0 0 5
27 4 0 0 4
28 3 0 0 3
29 2 0 0 2
30 1 0 0 1
Таблица 4, от 31 до 40 стартовавших
Место Очки за место Бонус за десятку Бонус за 1 место Очки итого
1 40 20 3 63
2 39 18 0 57
3 38 16 0 54
4 37 14 0 51
5 36 12 0 48
6 35 10 0 45
7 34 8 0 42
8 33 6 0 39
9 32 4 0 36
10 31 2 0 33
11 30 0 0 30
12 29 0 0 29
13 28 0 0 28
14 27 0 0 27
15 26 0 0 26
16 25 0 0 25
17 24 0 0 24
18 23 0 0 23
19 22 0 0 22
20 21 0 0 21
21 20 0 0 20
22 19 0 0 19
23 18 0 0 18
24 17 0 0 17
25 16 0 0 16
26 15 0 0 15
27 14 0 0 14
28 13 0 0 13
29 12 0 0 12
30 11 0 0 11
31 10 0 0 10
32 9 0 0 9
33 8 0 0 8
34 7 0 0 7
35 6 0 0 6
36 5 0 0 5
37 4 0 0 4
38 3 0 0 3
39 2 0 0 2
40 1 0 0 1
Таблица 5, от 41 до 50 стартовавших
Место Очки за место Бонус за десятку Бонус за 1 место Очки итого
1 50 20 3 73
2 49 18 0 67
3 48 16 0 64
4 47 14 0 61
5 46 12 0 58
6 45 10 0 55
7 44 8 0 52
8 43 6 0 49
9 42 4 0 46
10 41 2 0 43
11 40 0 0 40
12 39 0 0 39
13 38 0 0 38
14 37 0 0 37
15 36 0 0 36
16 35 0 0 35
17 34 0 0 34
18 33 0 0 33
19 32 0 0 32
20 31 0 0 31
21 30 0 0 30
22 29 0 0 29
23 28 0 0 28
24 27 0 0 27
25 26 0 0 26
26 25 0 0 25
27 24 0 0 24
28 23 0 0 23
29 22 0 0 22
30 21 0 0 21
31 20 0 0 20
32 19 0 0 19
33 18 0 0 18
34 17 0 0 17
35 16 0 0 16
36 15 0 0 15
37 14 0 0 14
38 13 0 0 13
39 12 0 0 12
40 11 0 0 11
41 10 0 0 10
42 9 0 0 9
43 8 0 0 8
44 7 0 0 7
45 6 0 0 6
46 5 0 0 5
47 4 0 0 4
48 3 0 0 3
49 2 0 0 2
50 1 0 0 1
Таблица 6, от 51 до 60 стартовавших
Место Очки за место Бонус за десятку Бонус за 1 место Очки итого
1 60 20 3 83
2 59 18 0 77
3 58 16 0 74
4 57 14 0 71
5 56 12 0 68
6 55 10 0 65
7 54 8 0 62
8 53 6 0 59
9 52 4 0 56
10 51 2 0 53
11 50 0 0 50
12 49 0 0 49
13 48 0 0 48
14 47 0 0 47
15 46 0 0 46
16 45 0 0 45
17 44 0 0 44
18 43 0 0 43
19 42 0 0 42
20 41 0 0 41
21 40 0 0 40
22 39 0 0 39
23 38 0 0 38
24 37 0 0 37
25 36 0 0 36
26 35 0 0 35
27 34 0 0 34
28 33 0 0 33
29 32 0 0 32
30 31 0 0 31
31 30 0 0 30
32 29 0 0 29
33 28 0 0 28
34 27 0 0 27
35 26 0 0 26
36 25 0 0 25
37 24 0 0 24
38 23 0 0 23
39 22 0 0 22
40 21 0 0 21
41 20 0 0 20
42 19 0 0 19
43 18 0 0 18
44 17 0 0 17
45 16 0 0 16
46 15 0 0 15
47 14 0 0 14
48 13 0 0 13
49 12 0 0 12
50 11 0 0 11
51 10 0 0 10
52 9 0 0 9
53 8 0 0 8
54 7 0 0 7
55 6 0 0 6
56 5 0 0 5
57 4 0 0 4
58 3 0 0 3
59 2 0 0 2
60 1 0 0 1

Обобщённый пример:

Таблица 7, для любого N>=10 стартовавших

Таблица, для примера, для N = 50:

Место Очки за место Бонус за десятку Бонус за 1 место Очки итого
1 N - 1 + 1= 50 20 3 73
2 N - 2 + 1 = 49 18 0 67
3 48 16 0 64
4 47 14 0 61
5 46 12 0 58
6 45 10 0 55
7 44 8 0 52
8 43 6 0 49
9 42 4 0 46
10 41 2 0 43
11 40 0 0 40
12 39 0 0 39
0 0
i N - i + 1 0 0 (N - i + 1) + (0) + (0)
0 0
i=N-2 N - i + 1 = 3 0 0 (N - i + 1) + (0) + (0)
i=N-1 N - i + 1 = 2 0 0 (N - i + 1) + (0) + (0) = 2
N 1 0 0 1

Интерактивная таблица для понимания (см. формулы).